| Item | Weight | Pack Size | Notes |
| Whole | 3-4 lbs. | 15 pc/cs | Fresh |
| Supreme | 5-6 oz 7-8 oz 9-10 oz 11-12 oz |
25 pc/bag 10 pc/bag 10 pc/bag 10 pc/bag |
Fresh/Frozen Fresh/Frozen Fresh/Frozen Fresh/Frozen |
| Breast (Boneless, skinless) | 5-6 oz Random |
5 kg/bag 5 kg/bag |
Fresh/Frozen Fresh/Frozen |
| Breast (Boneless, Skin On) | 5 oz 7 oz |
25 pc/bag 25 pc/bag |
Fresh/Frozen Fresh/Frozen |
| Poussain | 16-20 oz | 10 pc/cs | Fresh |
| Tenders | 5 kg/bag | Fresh/Frozen | |
| Leg, back attached | 4 kg/bag | Frozen | |
| 9 piece cut, whole | 18 kg/cs | Fresh | |
| Bones | 18 kg/cs | Frozen | |
| Smoked Chicken | 5 kg/cs | Hot Smoked | |
| Thigh | 5 kg/cs | Frozen | |
| Drumletts | 5 kg | Frozen | |
| Wing | 5 kg | Frozen | |
| Ground | 5 kg | Fresh/Frozen | |
| Stir fry | 5 kg | Frozen | |
| Liver | 2 kg/bag | Frozen |
| Item | Weight | Pack Size | Notes |
| Whole | 3-4 lbs. | 10 pc/cs | Frozen |
| Supreme | 7-8 oz 9-10 oz |
10 pc/bag 10 pc/bag |
Frozen Frozen |
| Breast (Boneless, skinless) | Random | 5 kg/cs | Frozen |