Locally-Raised
Grain-Fed Chicken
Poultry is air chilled, antibiotic and growth stimulant free.
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | 3-4 lbs. | 15 pc/cs | Call |
| Supreme | 5-6 oz 7-8 oz 9-10 oz 11-12 oz |
25 pc/bag 10 pc/bag 10 pc/bag 10 pc/bag |
Call |
| Breast (Boneless, skinless) | 5-6 oz Random |
5 kg/bag 5 kg/bag |
Call |
| Breast (Boneless, Skin On) | 5 oz 7 oz |
25 pc/bag 25 pc/bag |
Call |
| Poussin | 16-20 oz | 10 pc/cs | Call |
| Tenders | 5 kg/bag | n/a | Call |
| Leg, back attached | 4 kg/bag | n/a | Call |
| 9 piece cut, whole | 18 kg/cs | n/a | Call |
| Bones | 18 kg/cs | n/a | Call |
| Smoked Chicken | 5 kg/cs | n/a | Call |
| Thigh | 5 kg/cs | n/a | Call |
| Drumletts | 5 kg | n/a | Call |
| Wing | 5 kg | n/a | Call |
| Ground | 5 kg | n/a | Call |
| Stir fry | 5 kg | n/a | Call |
| Liver | 2 kg/bag | n/a | Call |
| Chicken Corn Breakfast Sausage | 5kg/cs | n/a | Call |
| Chicken Apple Breakfast Sausage | 5kg/cs | n/a | Call |
| Chicken Maple Breakfast Sausage | 5kg/cs | n/a | Call |

Corn-Fed, Free Range, Organic Chicken
Poultry is air chilled, antibiotic and growth stimulant free.
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | 3-4 lbs. | 10 pc/cs | Call |
| Supreme | 7-8 oz 9-10 oz |
10 pc/bag 10 pc/bag |
Call |
| Breast (Boneless, skinless) | Random | 5 kg/cs | Call |

Turkey
Poultry is air chilled, antibiotic and growth stimulant free.
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Free Range, fresh | |||
| • Whole | 5-7 kg | Each | $ Call |
| 7-9 kg | Each | $ Call | |
| 9-11 kg | Each | $ Call | |
| 11 up | Each | $ Call | |
| Grain Fed, frozen | |||
| • Whole | 3-5 kg | 4 pc/cs | $ Call |
| 5-7 kg | 4 pc/cs | $ Call | |
| 7-9 kg | 2 pc/cs | $ Call | |
| 9-11 kg | 2 pc/cs | $ Call | |
| 11 up | 2 pc/cs | $ Call | |
| Breast | |||
| • Boneless, skinless | Random | 10/bag | $ Call |
| Chef Special | $ Call | ||
| Turkey Drum Osso Bucco | kg | $ Call |

