Partridge, Chukar
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | 14-16 oz | 10 pc/cs | $ Call |

Pheasant, Ringneck
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | |||
| • Baby | 7-9 oz | 2 pc/bag | $ Call |
| • Regular | 1.2-1.8 kg | 10 pc/cs | $ Call |
| Breast | |||
| • Supreme | 7-9 oz | 2 pc/bag | $ Call |
| • Boneless, skinless | Random | 5 kg/bag | $ Call |
| Leg, back attached | 4 kg/bag | $ Call | |
| Bones | 18 kg/cs | $ Call |

Quail, Coturnix
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | |||
| • Bone in, XLarge | 6-8 oz | 48 pc/cs | $ Call |
| • Bone in, Large | 3-5 oz | 72 pc/cs | $ Call |
| Semi Royal | 5-6 oz | 48 pc/cs | $ Call |
| Semi boneless, XL | 4-5 oz | 48 pc/cs | $ Call |
| Eggs | 24 pc | $ Call |

Local Goose
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | 3.5/4.5 kg | 6 pc/cs | $ Call |
| Leg | kg | $ Call |
Squab, Pigeon
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | 14-16 oz | 18 pc/cs | $ Call |
Guinea Fowl, African Pheasant
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Whole | 1-1.5 kg | 10 pc/cs | $ Call |
| Supreme | 6-7.5 oz | 10 pc/bag | $ Call |
| Supreme | 7.5 oz up | 10 pc/bag | $ Call |
| Breast, boneless, skinless | Random | 5 kg/bag | $ Call |
| Leg, back attached | Random | 4 kg/bag | $ Call |
| Bones | 4 kg/bag | $ Call |
