Alberta-Raised
Pork (Berkshire and Kurobuta)
| ITEM | WEIGHT | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|---|
| Tenderloin | 500 g | kg | $ Call |
| Striploin | 1-2 kg | kg | $ Call |
| Shoulder, boneless | 1.5-2 kg | kg | $ Call |
| Leg, boneless | 2-3 kg | kg | $ Call |
| T-bone | 12 oz | kg | $ Call |
| Rack, Frenched | 1.5 kg | kg | $ Call |
| Hock | Random | kg | $ Call |
| Baby Back Ribs, portion | 16-20 oz | 10 kg/cs | $ Call |
| Bellies | 3-4 lbs | 10 kg/cs | $ Call |
| Creppinette/Caul Fat | kg | bag | $ Call |
| Back Ribs Vacuum pack | 13 kg/cs | $ Call | |
| Pork butt | kg | $ Call | |
| Ground | 5 kg/bag | $ Call | |
| Bacon, sliced | 5 kg/case | $ Call | |
| Bacon, rind off | 2 kg/bag | $ Call | |
| Center Cut Loin | 15 kg/cs | $ Call | |
| Pancetta | Fresh | $ Call | |
| Whole, BBQ | 23-28 kg each | $ Call |

