Veal
Milk Fed or Grain Fed
| ITEM | PACK SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| Tenderloin | 5 kg/cs | $ Call |
| Butt Tender | 5 kg/cs | $ Call |
| Striploin Milk | 6 kg/c | $ Call |
| Striploin Grain | 6 kg/cs | $ Call |
| Leg, bone in | 15 kg/cs | $ Call |
| Leg, boneless, 4 pc | 15 kg/cs | $ Call |
| Osso Bucco, c/c 1.5-2" | 6 lbs/bag | $ Call |
| Stew | 5 kg/bag | $ Call |
| Ground | 5 kg/bag | $ Call |
| Sweetbread, special | 3 kg/cs | $ Call |
| Sweetbread, regular | 3 kg/cs | $ Call |
| Liver | 2.5 kg/cs | $ Call |
| Regular Bone | 20 kg | $ Call |
| Marrow Bone | 22 kg | $ Call |
| Osso Bucco 3" Milk | 20 kg | $ Call |
| Cheek Meat | 5 kg | $ Call |
| Shank, cut | 5 kg | $ Call |
| Breast | 12 kg/cs | $ Call |
| Kidney | kg | $ Call |
| Whole Shank | kg | $ Call |

